Gestion de projet
Organiser, planifier et suivre un projet jusqu'au résultat attendu.
Deux domaines, dix compétences, et pour chacune une petite définition pour aller vers le détail.
Lecture rapide : 1 = Notions, 2 = En progression, 3 = Autonome, 4 = Confirmé, 5 = Expertise avancée.
| Compétence | Domaine | Niveau | Preuve clé | Détail |
|---|---|---|---|---|
| Administration système | Technique | 4/5 | Déploiement RDS et serveurs Windows Server 2022 | Voir |
| Administration réseau | Technique | 4/5 | Bascule internet siège avec secours 4G | Voir |
| Hébergement web | Technique | 4/5 | Mise en production VPS OVH et correction des chemins | Voir |
| Virtualisation | Technique | 4/5 | Migration de VM et conversion de disques virtuels | Voir |
| Cloud | Technique | 3/5 | Déploiement Nextcloud sur Scaleway avec S3 | Voir |
| Gestion de projet | Humaine | 4/5 | Pilotage du projet mobile Send-Up | Voir |
| Relationnel partenaire | Humaine | 4/5 | Coordination Orange, prestataires et clients | Voir |
| Travail d'équipe | Humaine | 4/5 | Projet web et projet vidéo en équipe de 4 | Voir |
| Gestion de budget | Humaine | 3/5 | Sélection matériel mobile sous contrainte de coût | Voir |
| Communication virale | Humaine | 4/5 | Montage vidéo promotionnelle et tutoriels utilisateurs | Voir |
Organiser, planifier et suivre un projet jusqu'au résultat attendu.
Communiquer avec des prestataires et des partenaires externes.
Collaborer, partager l'information et documenter son travail.
Choisir une solution adaptée en gardant une logique de coût.
Créer un support clair et efficace pour diffuser un message.
Configurer, sécuriser et maintenir un système en fonctionnement.
Faire circuler les flux, sécuriser les accès et garantir la continuité.
Publier un site, gérer son domaine et assurer sa disponibilité.
Créer et exploiter des environnements machines isolés et souples.
Déployer des services distants et gérer les ressources à la demande.